基本データ
| 会社名称 | 昱晶能源科技股份有限公司 |
|---|---|
| 会社略称 | 昱晶 |
| 証券コード | 3514 |
| 市場別 | 上場会社 |
| 産業別 | 光電業 |
| 主要業務 | 太陽電池 |
| 創立日 | 2005/08/10 |
| 上場日 | 2007/11/02 |
| 実収資本額 | NT$3,222,296,750 |
| 理事長 | 潘文炎 |
| 本社 | 苗栗県竹南鎮科北一路21号 |
| 株式名義書換機構 | 第一金証券(株)株式業務代理部 |
| 会計士事務所 | 勤業衆信聯合会計士事務所 |
| 電話 | +886-2-2656-2000 |
| FAX | +886-2-2656-0594 |
| 電子メール | pr@gintech.com.tw |
| 会社ウェブサイト | http://www.gintechenergy.com |

