歷年股利分派
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除息日 | 每股新台幣(元) | 發放日期 | 除權日 | 每股新台幣(元) | 發放日期 | |
| 100 年度 | 2011/08/03 | 5.99996 | 2011/09/20 | 2011/08/03 | 0.49999 | 2011/09/20 |
| 99 年度 | 2010/08/20 | 0.39998933 | 2010/09/17 | 2010/08/20 | 0.09999733 | 2010/09/17 |
| 98 年度 | - | - | - | 2009/08/14 | 3.99956578 | 2009/09/14 |
| 97 年度 | - | - | - | 2008/05/05 | 3 | 2008/05/30 |
